Preisliste Obergurgl
Von Obergurgl nach | 4 Per Tag | 4 Per Nacht | 5 Per Tag | 5 Per Nacht | 6 Per Tag | 6 Per Nacht | 7 Per Tag | 7 Per Nacht | 8 Per Tag | 8 Per Nacht |
Ortsfahrt | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 |
Mühle | 10,00 | 11,50 | 11,00 | 12,50 | 13,20 | 15,00 | 15,40 | 17,50 | 17,60 | 20,00 |
Pill – Angern | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 17,50 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 24,50 | 24,00 | 28,00 |
Zirbenalm | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 17,50 | 18,00 | 21,00 | 21,00 | 24,50 | 24,00 | 28,00 |
Wurmkogl | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,50 | 24,00 | 27,00 | 28,00 | 31,50 | 32,00 | 36,00 |
Hochgurgl | 20,00 | 23,00 | 22,50 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 31,50 | 35,00 | 36,00 | 40,00 |
Sahnestüberl | 20,00 | 23,00 | 22,50 | 25,00 | 27,00 | 30,00 | 31,50 | 35,00 | 36,00 | 40,00 |
Lenzenalm Tal | 25,00 | 28,00 | 27,50 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 36,50 | 40,00 | 41,00 | 45,00 |
Lenzenalm | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 47,50 | 54,00 | 57,00 | 63,00 | 66,50 | 72,00 | 76,00 |
Zwieselstein | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 40,00 | 42,00 | 48,00 | 49,00 | 56,00 | 56,00 | 64,00 |
Bodenegg | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 47,50 | 54,00 | 57,00 | 63,00 | 66,50 | 72,00 | 76,00 |
Heiligkreuz | 45,00 | 48,00 | 50,00 | 52,50 | 60,00 | 63,00 | 70,00 | 73,50 | 80,00 | 84,00 |
Winterstall | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 57,50 | 66,00 | 69,00 | 77,00 | 80,50 | 88,00 | 92,00 |
VENT | 58,00 | 60,00 | 62,50 | 68,00 | 75,00 | 81,00 | 87,50 | 94,50 | 100,00 | 108,00 |
Rofen | 65,00 | 75,00 | 70,00 | 75,00 | 78,00 | 84,00 | 91,00 | 98,00 | 104,00 | 112,00 |
SÖLDEN | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 47,50 | 54,00 | 57,00 | 63,00 | 66,50 | 72,00 | 76,00 |
Hochsölden | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 84,00 | 90,00 | 98,00 | 105,00 | 112,00 | 120,00 |
Rettenbachferner | 80,00 | + MAUT | 85,00 | 102,00 | 119,00 | 136,00 | ||||
Tiefenbachferner | 85,00 | + MAUT | 90,00 | 108,00 | 126,00 | 144,00 | ||||
Aschbach | 47,00 | 62,00 | 60,00 | 67,50 | 70,00 | 79,00 | 80,00 | 90,50 | 90,00 | 102,00 |
Huben | 57,00 | 60,00 | 62,50 | 65,00 | 75,00 | 78,00 | 87,50 | 91,00 | 100,00 | 104,00 |
Längenfeld | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 84,00 | 90,00 | 98,00 | 105,00 | 112,00 | 120,00 |
Winklen / Au | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 89,00 | 95,00 | 103,00 | 110,00 | 117,00 | 125,00 |
Gries | 78,00 | 83,00 | 82,50 | 85,00 | 99,00 | 102,00 | 115,50 | 119,00 | 132,00 | 136,00 |
Umhausen | 80,00 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | 105,00 | 108,00 | 122,50 | 126,00 | 140,00 | 144,00 |
Niederthai | 90,00 | 93,00 | 92,50 | 95,00 | 111,00 | 114,00 | 129,50 | 133,00 | 148,00 | 152,00 |
Tumpen | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 92,50 | 108,00 | 111,00 | 126,00 | 129,50 | 144,00 | 148,00 |
ÖTZ | 93,00 | 95,00 | 97,50 | 100,00 | 117,00 | 120,00 | 136,50 | 140,00 | 156,00 | 160,00 |
ÖTZTAL BAHNHOF | 105,00 | 108,00 | 107,50 | 110,00 | 129,00 | 132,00 | 150,50 | 154,00 | 172,00 | 176,00 |
IMST | 127,00 | 130,00 | 132,50 | 135,00 | 159,00 | 162,00 | 185,50 | 189,00 | 212,00 | 216,00 |
TROFANA MED ALP | 140,00 | 142,50 | 142,50 | 145,00 | 171,00 | 174,00 | 199,50 | 203,00 | 228,00 | 232,00 |
ZAMS LANDECK | 175,00 | 180,00 | 180,00 | 185,00 | 216,00 | 222,00 | 252,00 | 259,00 | 288,00 | 296,00 |
SEEFELD | 180,00 | 185,00 | 185,00 | 190,00 | 220,00 | 226,00 | 255,00 | 262,00 | 290,00 | 298,00 |
Telfs | 170,00 | 175,00 | 177,50 | 180,00 | 213,00 | 216,00 | 248,50 | 252,00 | 284,00 | 288,00 |
IBK FLUGHAFEN | 195,00 | 200,00 | 205,00 | 210,00 | 246,00 | 252,00 | 287,00 | 294,00 | 328,00 | 336,00 |
IBK STADT /BHF | 205,00 | 210,00 | 215,00 | 220,00 | 256,00 | 262,00 | 297,00 | 314,00 | 338,00 | 346,00 |
Hall Klinik | 225,00 | 230,00 | 230,00 | 235,00 | 276,00 | 282,00 | 322,00 | 329,00 | 368,00 | 376,00 |
ST. Anton | 210,00 | 215,00 | 215,00 | 220,00 | 258,00 | 264,00 | 301,00 | 308,00 | 344,00 | 352,00 |
Lech Arlberg | 240,00 | 245,00 | 245,00 | 250,00 | 294,00 | 300,00 | 343,00 | 350,00 | 392,00 | 400,00 |
Ischgl | 230,00 | 235,00 | 235,00 | 240,00 | 280,00 | 286,00 | 325,00 | 332,00 | 370,00 | 378,00 |
München | 500,00 | 510,00 | 530,00 | 540,00 | 560,00 | 570,00 | 590,00 | 600,00 | 620,00 | 630,00 |
Friedrichshafen | 500,00 | 510,00 | 530,00 | 540,00 | 560,00 | 570,00 | 580,00 | 600,00 | 620,00 | 630,00 |
MEMMINGEN | 500,00 | 510,00 | 530,00 | 540,00 | 560,00 | 570,00 | 580,00 | 600,00 | 620,00 | 630,00 |
SALZBURG | 550,00 | 560,00 | 580,00 | 590,00 | 610,00 | 620,00 | 640,00 | 650,00 | 670,00 | 680,00 |
ZÜRICH KLOTEN | 580,00 | 590,00 | 610,00 | 620,00 | 640,00 | 650,00 | 670,00 | 680,00 | 700,00 | 710,00 |
Preisliste Hochgurgl
Von Hochgurgl nach | 4 Per | 4 Per | 5 Per | 5 Per | 6 Per | 6 Per | 7 Per | 7 Per | 8 Per | 8 Per | |
TAG | NACHT | TAG | NACHT | TAG | NACHT | TAG | NACHT | TAG | NACHT | ||
Crosspoint | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,50 | 24,00 | 27,00 | 28,00 | 31,50 | 32,00 | 36,00 | |
Mühle | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 22,50 | 24,00 | 27,00 | 28,00 | 31,50 | 32,00 | 36,00 | |
Pill – Angern | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 27,50 | 30,00 | 33,00 | 35,00 | 38,50 | 40,00 | 44,00 | |
Zirbenalm | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 32,50 | 36,00 | 39,00 | 42,00 | 45,50 | 48,00 | 52,00 | |
Zwieselstein | 40,00 | 42,00 | 45,00 | 50,00 | 52,00 | 58,00 | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 74,00 | |
VENT | 68,00 | 70,00 | 72,50 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 97,50 | 104,50 | 110,00 | 118,00 | |
SÖLDEN | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 57,50 | 64,00 | 67,00 | 73,00 | 76,50 | 82,00 | 86,00 | |
ÖTZTAL BAHNHOF | 115,00 | 118,00 | 117,50 | 120,00 | 139,00 | 142,00 | 160,50 | 164,00 | 182,00 | 186,00 | |
IBK FLUGHAFEN | 205,00 | 210,00 | 210,00 | 220,00 | 256,00 | 262,00 | 297,00 | 314,00 | 338,00 | 346,00 | |
IBK STADT /BHF | 215,00 | 220,00 | 220,00 | 230,00 | 266,00 | 272,00 | 307,00 | 324,00 | 348,00 | 356,00 | |
Ischgl | 230,00 | 235,00 | 235,00 | 240,00 | 280,00 | 286,00 | 325,00 | 332,00 | 370,00 | 378,00 | |
München | 510,00 | 520,00 | 540,00 | 550,00 | 570,00 | 580,00 | 600,00 | 610,00 | 630,00 | 640,00 | |
Friedrichshafen | 510,00 | 520,00 | 540,00 | 550,00 | 570,00 | 580,00 | 600,00 | 610,00 | 620,00 | 630,00 | |
MEMMINGEN | 510,00 | 520,00 | 540,00 | 550,00 | 570,00 | 580,00 | 600,00 | 610,00 | 620,00 | 630,00 | |
SALZBURG | 560,00 | 570,00 | 590,00 | 600,00 | 620,00 | 630,00 | 650,00 | 660,00 | 680,00 | 690,00 | |
ZÜRICH KLOTEN | 590,00 | 600,00 | 620,00 | 630,00 | 650,00 | 660,00 | 680,00 | 690,00 | 710,00 | 720,00 |
Wichtige Hinweise
Wartezeiten
1 Wartestunde € 36,-
1 Minute Cent 60,-
Stornogebühr:
Bei einem angefordertem Taxi, dass dann nicht mehr gebraucht wird, !!!! kann !!!! eine
Stornogebühr :
Im Ort: € 5.-
Mühle: € 5.-
Pill Angern: € 5.-
Zirbenalm: € 5.-
Wurmkogl: € 7.-
Hochgurgl: € 10.-
betragen!
Flugverspätungen:
bei Flugumleitung nach
Salzburg, München oder andere Flughäfen,
bitte um die sofortige Verständigung
der Taxizentrale
Bei normalen Flugverkehr Wartezeit
1 Stunde frei !
Verschmutzung / Nachtzuschlag:
Bei Verschmutzung des Taxis
Reinigungsgebühr ab € 50,-
Nachtzuschlag:
Gilt von 22,00 Uhr bis 07,00 Uhr
Achtung Wichtig!
Bei Abholung, wo noch jemand mitfährt um
seine Bekannten abzuholen, wird von dem
normal Preis noch die Hälfte für die Retourfahrt
dazugerechnet !
Die Preise gelten von A bis B
nur in einer Richtung incl. 10 % Mwst
Die Fahrer sind verpflichtet die Fahrpreise
unbedingt einzuhalten!
Für Anregung und Reklamationen
wählen Sie einfach 0664 43 444 90
Preisänderung vorbehalten!

IBK Flughafen
Flughafentransfer Obergurgl nach Innsbruck Flughafen.
Für 4 Personen. Jede weitere Person auf Anfrage.